100 clubs. Standard monthly rates for an individual: the cheapest general plan, and Club Platinum.
| Acton Park | Tier 2 | £129/moClub | £204/mo |
| Basildon | Tier 4 | £79/moClub | £154/mo |
| Beaconsfield | Tier 2 | £129/moClub | £214/mo |
| Beckenham | Super tier | £249/moClub Plus | £279/mo |
| Bicester | Tier 3 | £154/moClub Plus | £169/mo |
| Birmingham | Tier 5 | £84/moClub | £124/mo |
| Bishops Cleeve | Tier 3 | £199/moClub Platinum | £199/mo |
| Bolton | Tier 5 | £74/moClub | £124/mo |
| Brighton | Tier 5 | £94/moClub | £134/mo |
| Bristol Emersons Green | Tier 2 | £124/moClub | £199/mo |
| Bristol Long Ashton | Tier 4 | £89/moClub | £159/mo |
| Bristol Westbury | Tier 2 | £139/moClub | £209/mo |
| Bromsgrove | Tier 4 | £94/moClub | £149/mo |
| Bury St Edmunds | Tier 3 | £149/moClub Plus | £169/mo |
| Bushey | Tier 1 | £164/moClub | £239/mo |
| Cambridge | Tier 1 | £149/moClub | £239/mo |
| Cheadle | Tier 2 | £99/moClub | £189/mo |
| Cheam | Tier 3 | £129/moClub | £179/mo |
| Chelsea | — | £309/moClub | £459/mo |
| Cheshire Oaks | Tier 4 | £104/moClub | £149/mo |
| Chigwell | Tier 1 | £149/moClub | £239/mo |
| Chorley | Tier 5 | £89/moClub | £139/mo |
| Colchester | Tier 3 | £129/moClub | £169/mo |
| Colliers Wood | Tier 1 | £184/moClub Plus | £239/mo |
| Coventry | Tier 3 | £134/moClub | £174/mo |
| Cricklewood Lane | Tier 2 | £174/moClub Plus | £219/mo |
| Dartford | Tier 2 | £189/moClub Plus | £209/mo |
| Derby | Tier 3 | £124/moClub | £174/mo |
| Dudley | Tier 7 | £74/moClub | £99/mo |
| Eastbourne | Tier 4 | £109/moClub | £159/mo |
| Enfield | Tier 1 | £149/moClub | £239/mo |
| Epsom | Tier 1 | £214/moClub Plus | £239/mo |
| Exeter | Tier 2 | £124/moClub | £189/mo |
| Farnham | Tier 2 | £129/moClub | £214/mo |
| Finchley | Super tier | £249/moClub Plus | £279/mo |
| Fulham | Tier 1 | £214/moClub Plus | £239/mo |
| Gidea Park | Tier 3 | £104/moClub | £174/mo |
| Gillingham | Tier 4 | £70/moClub | £105/mo |
| Gloucester | Tier 3 | £144/moClub | £179/mo |
| Hampton | Tier 1 | £139/moClub | £239/mo |
| Harlow | Tier 2 | £214/moClub Platinum | £214/mo |
| Harrogate | Tier 5 | £84/moClub | £139/mo |
| Hatfield | Tier 2 | £139/moClub | £214/mo |
| Herne Bay | Tier 2 | £174/moClub Platinum | £174/mo |
| Heston | Tier 3 | £119/moClub | £169/mo |
| Hull | Tier 7 | £64/moClub | £84/mo |
| Ipswich | Tier 4 | £94/moClub | £144/mo |
| Kensington | Tier 4 | £149/moClub Plus | £159/mo |
| Kettering | Tier 3 | £169/moClub Platinum | £169/mo |
| Kidbrooke Village | Tier 1 | £214/moClub Plus | £239/mo |
| Kings Hill | Tier 4 | £99/moClub | £159/mo |
| Kingston | Tier 5 | £94/moClub | £139/mo |
| Leeds | Tier 2 | £99/moClub | £184/mo |
| Leicester Meridian | Tier 7 | £54/moClub | £74/mo |
| Leicester Narborough | Tier 4 | £84/moClub | £149/mo |
| Lichfield | Tier 2 | £134/moClub | £184/mo |
| Lincoln | Tier 4 | £94/moClub | £149/mo |
| Liverpool Knowsley | Tier 7 | £64/moClub | £82/mo |
| Liverpool Speke | Tier 4 | £99/moClub | £149/mo |
| Luton | Tier 4 | £109/moClub | £159/mo |
| Maidenhead | Tier 7 | £64/moClub | £79/mo |
| Manchester North | Tier 6 | £84/moClub | £119/mo |
| Manchester Trafford City | Tier 2 | £199/moClub Platinum | £199/mo |
| Milton Keynes | Tier 1 | £154/moClub | £239/mo |
| Newbury | Tier 4 | £94/moClub | £144/mo |
| Newcastle | Tier 2 | £179/moClub Plus | £189/mo |
| Northwood | Super tier | £249/moClub Plus | £279/mo |
| Norwich | Tier 7 | £82/moClub | £99/mo |
| Notting Hill | Tier 1 | £214/moClub Plus | £239/mo |
| Nottingham | Tier 6 | £74/moClub | £114/mo |
| Nottingham West Bridgford | Tier 2 | £144/moClub | £199/mo |
| Oxford | Tier 3 | £139/moClub | £174/mo |
| Peterborough | Tier 6 | £84/moClub | £114/mo |
| Poole | Tier 3 | £129/moClub | £189/mo |
| Port Solent | Tier 5 | £94/moClub | £134/mo |
| Purley | Tier 1 | £149/moClub | £239/mo |
| Raynes Park | Super tier | £249/moClub Plus | £279/mo |
| Reading | Tier 6 | £59/moClub | £104/mo |
| Ringwood | Tier 3 | £109/moClub | £164/mo |
| Royal Berkshire | Tier 1 | £209/moClub Plus | £239/mo |
| Rugby | Tier 3 | £149/moClub Plus | £169/mo |
| Shrewsbury | Tier 4 | £149/moClub Platinum | £149/mo |
| Sidcup | Tier 3 | £109/moClub | £174/mo |
| Solihull Cranmore | Tier 3 | £99/moClub | £164/mo |
| Southampton | Tier 4 | £99/moClub | £154/mo |
| Southampton West End | Tier 3 | £134/moClub | £174/mo |
| Southend | Tier 2 | £144/moClub | £199/mo |
| St Neots | Tier 3 | £169/moClub Platinum | £169/mo |
| Stevenage | Tier 7 | £59/moClub | £89/mo |
| Sudbury Hill | Tier 3 | £119/moClub | £179/mo |
| Sunderland | Tier 6 | £84/moClub | £104/mo |
| Swindon | Tier 5 | £89/moClub | £139/mo |
| Teesside | Tier 4 | £89/moClub | £144/mo |
| Warrington | Tier 4 | £99/moClub | £144/mo |
| Weybridge Brooklands | Tier 1 | £214/moClub Plus | £239/mo |
| Wickwoods | Tier 1 | £239/moClub Platinum | £239/mo |
| Woking | Tier 2 | £184/moClub Plus | £214/mo |
| Worcester | Tier 4 | £94/moClub | £149/mo |
| Worthing | Tier 4 | £99/moClub | £159/mo |
| York | Tier 4 | £114/moClub | £159/mo |
There are 100 David Lloyd clubs in England: Acton Park, Basildon, Beaconsfield, Beckenham, Bicester, Birmingham, Bishops Cleeve, Bolton, Brighton, Bristol Emersons Green, Bristol Long Ashton, Bristol Westbury, Bromsgrove, Bury St Edmunds, Bushey, Cambridge, Cheadle, Cheam, Chelsea, Cheshire Oaks, Chigwell, Chorley, Colchester, Colliers Wood, Coventry, Cricklewood Lane, Dartford, Derby, Dudley, Eastbourne, Enfield, Epsom, Exeter, Farnham, Finchley, Fulham, Gidea Park, Gillingham, Gloucester, Hampton, Harlow, Harrogate, Hatfield, Herne Bay, Heston, Hull, Ipswich, Kensington, Kettering, Kidbrooke Village, Kings Hill, Kingston, Leeds, Leicester Meridian, Leicester Narborough, Lichfield, Lincoln, Liverpool Knowsley, Liverpool Speke, Luton, Maidenhead, Manchester North, Manchester Trafford City, Milton Keynes, Newbury, Newcastle, Northwood, Norwich, Notting Hill, Nottingham, Nottingham West Bridgford, Oxford, Peterborough, Poole, Port Solent, Purley, Raynes Park, Reading, Ringwood, Royal Berkshire, Rugby, Shrewsbury, Sidcup, Solihull Cranmore, Southampton, Southampton West End, Southend, St Neots, Stevenage, Sudbury Hill, Sunderland, Swindon, Teesside, Warrington, Weybridge Brooklands, Wickwoods, Woking, Worcester, Worthing, York.
Leicester Meridian has the lowest standard rate in England, from £54 a month for an individual on Club. The most expensive is Chelsea, from £309 a month.
Acton Park (Tier 2), Basildon (Tier 4), Beaconsfield (Tier 2), Beckenham (Super tier), Bicester (Tier 3), Birmingham (Tier 5), Bishops Cleeve (Tier 3), Bolton (Tier 5), Brighton (Tier 5), Bristol Emersons Green (Tier 2), Bristol Long Ashton (Tier 4), Bristol Westbury (Tier 2), Bromsgrove (Tier 4), Bury St Edmunds (Tier 3), Bushey (Tier 1), Cambridge (Tier 1), Cheadle (Tier 2), Cheam (Tier 3), Cheshire Oaks (Tier 4), Chigwell (Tier 1), Chorley (Tier 5), Colchester (Tier 3), Colliers Wood (Tier 1), Coventry (Tier 3), Cricklewood Lane (Tier 2), Dartford (Tier 2), Derby (Tier 3), Dudley (Tier 7), Eastbourne (Tier 4), Enfield (Tier 1), Epsom (Tier 1), Exeter (Tier 2), Farnham (Tier 2), Finchley (Super tier), Fulham (Tier 1), Gidea Park (Tier 3), Gillingham (Tier 4), Gloucester (Tier 3), Hampton (Tier 1), Harlow (Tier 2), Harrogate (Tier 5), Hatfield (Tier 2), Herne Bay (Tier 2), Heston (Tier 3), Hull (Tier 7), Ipswich (Tier 4), Kensington (Tier 4), Kettering (Tier 3), Kidbrooke Village (Tier 1), Kings Hill (Tier 4), Kingston (Tier 5), Leeds (Tier 2), Leicester Meridian (Tier 7), Leicester Narborough (Tier 4), Lichfield (Tier 2), Lincoln (Tier 4), Liverpool Knowsley (Tier 7), Liverpool Speke (Tier 4), Luton (Tier 4), Maidenhead (Tier 7), Manchester North (Tier 6), Manchester Trafford City (Tier 2), Milton Keynes (Tier 1), Newbury (Tier 4), Newcastle (Tier 2), Northwood (Super tier), Norwich (Tier 7), Notting Hill (Tier 1), Nottingham (Tier 6), Nottingham West Bridgford (Tier 2), Oxford (Tier 3), Peterborough (Tier 6), Poole (Tier 3), Port Solent (Tier 5), Purley (Tier 1), Raynes Park (Super tier), Reading (Tier 6), Ringwood (Tier 3), Royal Berkshire (Tier 1), Rugby (Tier 3), Shrewsbury (Tier 4), Sidcup (Tier 3), Solihull Cranmore (Tier 3), Southampton (Tier 4), Southampton West End (Tier 3), Southend (Tier 2), St Neots (Tier 3), Stevenage (Tier 7), Sudbury Hill (Tier 3), Sunderland (Tier 6), Swindon (Tier 5), Teesside (Tier 4), Warrington (Tier 4), Weybridge Brooklands (Tier 1), Wickwoods (Tier 1), Woking (Tier 2), Worcester (Tier 4), Worthing (Tier 4), York (Tier 4). Tiers are worked out from David Lloyd's club-access data; confirm with the club.