Enjoy access to our facilities at any time, but you’ll miss out on access to racquets, exclusive spa facilities and Blaze classes.
Standard 12-month contract, monthly rate. Couple rates are per person.
Checked 8 Nov 2026David Lloyd · refreshed nightly| Maidenhead | Tier 7 | £72/mo | £72/mo | |
| Hull | Tier 7 | £74/mo | — | |
| Dundee | Tier 7 | £79/mo | £79/mo | |
| Leicester Meridian | Tier 7 | £79/mo | £79/mo | |
| Liverpool Knowsley | Tier 7 | £79/mo | £74/mo | |
| Stevenage | Tier 7 | £84/mo | — | |
| Reading | Tier 7 | £89/mo | £74/mo | |
| Belfast | Tier 7 | £94/mo | £84/mo | |
| Dudley | Tier 6 | £99/mo | £89/mo | |
| Nottingham | Tier 6 | £99/mo | £89/mo | |
| Sunderland | Tier 7 | £99/mo | £84/mo | |
| Edinburgh Newhaven Harbour | Tier 6 | £104/mo | £84/mo | |
| Manchester North | Tier 6 | £109/mo | £99/mo | |
| Norwich | Tier 6 | £109/mo | £99/mo | |
| Aberdeen | Tier 6 | £114/mo | £94/mo | |
| Birmingham | Tier 6 | £114/mo | £104/mo | |
| Bolton | Tier 6 | £114/mo | £104/mo | |
| Glasgow Renfrew | Tier 6 | £114/mo | £94/mo | |
| Harrogate | Tier 5 | £114/mo | £94/mo | |
| Peterborough | Tier 6 | £114/mo | £99/mo | |
| Swansea | Tier 6 | £114/mo | £99/mo | |
| Brighton | Tier 5 | £119/mo | £104/mo | |
| Chorley | Tier 5 | £119/mo | £104/mo | |
| Kingston | Tier 5 | £119/mo | £99/mo | |
| Port Solent | Tier 5 | £119/mo | £104/mo | |
| Hamilton | Tier 5 | £124/mo | £109/mo | |
| Swindon | Tier 5 | £124/mo | £109/mo | |
| Lincoln | Tier 5 | £129/mo | £119/mo | |
| Liverpool Speke | Tier 5 | £129/mo | £109/mo | |
| Teesside | Tier 5 | £129/mo | £109/mo | |
| Warrington | Tier 5 | £129/mo | £114/mo | |
| Bromsgrove | Tier 5 | £134/mo | £119/mo | |
| Ipswich | Tier 5 | £134/mo | £109/mo | |
| Newbury | Tier 5 | £134/mo | £114/mo | |
| Worcester | Tier 5 | £134/mo | £119/mo | |
| Cheshire Oaks | Tier 5 | £139/mo | £124/mo | |
| Heston | Tier 4 | £139/mo | £119/mo | |
| Southampton | Tier 4 | £139/mo | £124/mo | |
| Glasgow West End | Tier 4 | £144/mo | £129/mo | |
| Leicester Narborough | Tier 4 | £144/mo | £124/mo | |
| York | Tier 4 | £144/mo | £119/mo | |
| Basildon | Tier 4 | £149/mo | £124/mo | |
| Bristol Long Ashton | Tier 4 | £149/mo | £124/mo | |
| Bury St Edmunds | Tier 4 | £149/mo | £129/mo | |
| Cardiff | Tier 4 | £149/mo | £134/mo | |
| Eastbourne | Tier 4 | £149/mo | £134/mo | |
| Edinburgh Corstorphine | Tier 4 | £149/mo | £134/mo | |
| Kings Hill | Tier 4 | £149/mo | £134/mo | |
| Luton | Tier 4 | £149/mo | £129/mo | |
| Bicester | Tier 4 | £154/mo | £134/mo | |
| Kensington | Tier 4 | £154/mo | £139/mo | |
| Ringwood | Tier 4 | £154/mo | £139/mo | |
| Rugby | Tier 3 | £154/mo | £139/mo | |
| Solihull Cranmore | Tier 3 | £154/mo | £129/mo | |
| Worthing | Tier 4 | £154/mo | £129/mo | |
| Coventry | Tier 3 | £159/mo | £144/mo | |
| Gidea Park | Tier 3 | £159/mo | £134/mo | |
| Leeds | Tier 3 | £159/mo | £144/mo | |
| Sidcup | Tier 3 | £159/mo | £139/mo | |
| Cheam | Tier 3 | £164/mo | £144/mo | |
| Colchester | Tier 3 | £164/mo | £154/mo | |
| Derby | Tier 3 | £164/mo | £144/mo | |
| Glasgow Rouken Glen | Tier 3 | £164/mo | £144/mo | |
| Oxford | Tier 3 | £164/mo | £149/mo | |
| Southampton West End | Tier 3 | £164/mo | £149/mo | |
| Exeter | Tier 3 | £169/mo | £149/mo | |
| Gloucester | Tier 3 | £169/mo | £149/mo | |
| Lichfield | Tier 3 | £169/mo | £159/mo | |
| Cricklewood Lane | Tier 2 | £174/mo | £159/mo | |
| Poole | Tier 3 | £174/mo | £164/mo | |
| Colliers Wood | Tier 1 | £184/mo | £169/mo | |
| Enfield | Tier 1 | £184/mo | £169/mo | |
| Hatfield | Tier 2 | £184/mo | £164/mo | |
| Newcastle | Tier 2 | £184/mo | £164/mo | |
| Nottingham West Bridgford | Tier 2 | £184/mo | £164/mo | |
| Acton Park | Tier 2 | £189/mo | £169/mo | |
| Dartford | Tier 2 | £189/mo | £169/mo | |
| Farnham | Tier 2 | £189/mo | £164/mo | |
| Woking | Tier 2 | £189/mo | £164/mo | |
| Bristol Emersons Green | Tier 2 | £194/mo | £169/mo | |
| Bristol Westbury | Tier 2 | £194/mo | £169/mo | |
| Purley | Tier 1 | £194/mo | £179/mo | |
| Southend | Tier 2 | £194/mo | £174/mo | |
| Beaconsfield | Tier 2 | £199/mo | £174/mo | |
| Cheadle | Tier 2 | £199/mo | £184/mo | |
| Cambridge | Tier 1 | £214/mo | £174/mo | |
| Hampton | Tier 1 | £214/mo | £209/mo | |
| Royal Berkshire | Tier 1 | £219/mo | £199/mo | |
| Bushey | Tier 1 | £224/mo | £184/mo | |
| Chigwell | Tier 1 | £224/mo | £184/mo | |
| Epsom | Tier 1 | £224/mo | £184/mo | |
| Fulham | Tier 1 | £224/mo | £184/mo | |
| Kidbrooke Village | Tier 1 | £224/mo | £184/mo | |
| Milton Keynes | Tier 1 | £224/mo | £184/mo | |
| Notting Hill | Tier 1 | £224/mo | £184/mo | |
| Weybridge Brooklands | Tier 1 | £224/mo | £184/mo | |
| Beckenham | Super tier | £259/mo | £229/mo | |
| Finchley | Super tier | £259/mo | £229/mo | |
| Northwood | Super tier | £259/mo | £229/mo | |
| Raynes Park | Super tier | £259/mo | £229/mo | |
| Chelsea | — | £329/mo | £259/mo |
In the UK, Club Plus costs from £72 a month at Maidenhead to £329 a month at Chelsea for an individual on the longest contract. 101 clubs offer it.
Maidenhead (England) at £72 a month, followed by Hull at £74 a month, Dundee at £79 a month, Leicester Meridian at £79 a month.
No. 101 clubs currently list Club Plus on their online rate card. Availability and prices change; the figures here are refreshed nightly from David Lloyd's own published prices.