Enjoy access to our facilities at any time, but you’ll miss out on access to racquets, exclusive spa facilities and Blaze classes.
Standard 12-month contract, monthly rate. Couple rates are per person.
Verified 22 Sept 2026David Lloyd · refreshed nightly| Leicester Meridian | Tier 7 | £69/mo | £69/mo | |
| Liverpool Knowsley | Tier 7 | £72/mo | £72/mo | |
| Maidenhead | Tier 7 | £72/mo | £72/mo | |
| Hull | Tier 7 | £74/mo | — | |
| Dundee | Tier 7 | £79/mo | £79/mo | |
| Stevenage | Tier 7 | £79/mo | — | |
| Belfast | Tier 7 | £89/mo | £79/mo | |
| Norwich | Tier 7 | £89/mo | £79/mo | |
| Reading | Tier 6 | £89/mo | £74/mo | |
| Gillingham | Tier 4 | £92/mo | £82.80/mo | |
| Dudley | Tier 7 | £94/mo | £84/mo | |
| Swansea | Tier 6 | £94/mo | £79/mo | |
| Edinburgh Newhaven Harbour | Tier 6 | £99/mo | £79/mo | |
| Nottingham | Tier 6 | £99/mo | £89/mo | |
| Sunderland | Tier 6 | £99/mo | £84/mo | |
| Glasgow Renfrew | Tier 6 | £104/mo | £84/mo | |
| Manchester North | Tier 6 | £104/mo | £94/mo | |
| Peterborough | Tier 6 | £104/mo | £89/mo | |
| Aberdeen | Tier 5 | £109/mo | £89/mo | |
| Birmingham | Tier 5 | £109/mo | £99/mo | |
| Bolton | Tier 5 | £109/mo | £99/mo | |
| Brighton | Tier 5 | £114/mo | £99/mo | |
| Chorley | Tier 5 | £114/mo | £99/mo | |
| Hamilton | Tier 5 | £114/mo | £99/mo | |
| Harrogate | Tier 5 | £114/mo | £94/mo | |
| Kingston | Tier 5 | £114/mo | £94/mo | |
| Port Solent | Tier 5 | £114/mo | £99/mo | |
| Swindon | Tier 5 | £119/mo | £104/mo | |
| Bromsgrove | Tier 4 | £129/mo | £114/mo | |
| Ipswich | Tier 4 | £129/mo | £109/mo | |
| Leicester Narborough | Tier 4 | £129/mo | £109/mo | |
| Lincoln | Tier 4 | £129/mo | £119/mo | |
| Liverpool Speke | Tier 4 | £129/mo | £109/mo | |
| Newbury | Tier 4 | £129/mo | £109/mo | |
| Teesside | Tier 4 | £129/mo | £109/mo | |
| Warrington | Tier 4 | £129/mo | £114/mo | |
| Worcester | Tier 4 | £129/mo | £114/mo | |
| Cheshire Oaks | Tier 4 | £134/mo | £119/mo | |
| Southampton | Tier 4 | £134/mo | £119/mo | |
| Basildon | Tier 4 | £139/mo | £114/mo | |
| Bristol Long Ashton | Tier 4 | £139/mo | £114/mo | |
| Cardiff | Tier 4 | £139/mo | £124/mo | |
| Edinburgh Corstorphine | Tier 4 | £139/mo | £124/mo | |
| Heston | Tier 3 | £139/mo | £119/mo | |
| Kings Hill | Tier 4 | £139/mo | £124/mo | |
| York | Tier 4 | £139/mo | £114/mo | |
| Eastbourne | Tier 4 | £144/mo | £129/mo | |
| Glasgow West End | Tier 4 | £144/mo | £129/mo | |
| Solihull Cranmore | Tier 3 | £144/mo | £124/mo | |
| Worthing | Tier 4 | £144/mo | £124/mo | |
| Bury St Edmunds | Tier 3 | £149/mo | £129/mo | |
| Gidea Park | Tier 3 | £149/mo | £124/mo | |
| Kensington | Tier 4 | £149/mo | £134/mo | |
| Luton | Tier 4 | £149/mo | £129/mo | |
| Ringwood | Tier 3 | £149/mo | £134/mo | |
| Rugby | Tier 3 | £149/mo | £134/mo | |
| Bicester | Tier 3 | £154/mo | £134/mo | |
| Colchester | Tier 3 | £154/mo | £144/mo | |
| Glasgow Rouken Glen | Tier 3 | £154/mo | £134/mo | |
| Leeds | Tier 2 | £154/mo | £139/mo | |
| Sidcup | Tier 3 | £154/mo | £134/mo | |
| Southampton West End | Tier 3 | £154/mo | £139/mo | |
| Cheam | Tier 3 | £159/mo | £139/mo | |
| Coventry | Tier 3 | £159/mo | £144/mo | |
| Gloucester | Tier 3 | £159/mo | £139/mo | |
| Derby | Tier 3 | £164/mo | £144/mo | |
| Lichfield | Tier 2 | £164/mo | £154/mo | |
| Oxford | Tier 3 | £164/mo | £149/mo | |
| Exeter | Tier 2 | £169/mo | £149/mo | |
| Cricklewood Lane | Tier 2 | £174/mo | £159/mo | |
| Poole | Tier 3 | £174/mo | £164/mo | |
| Bristol Emersons Green | Tier 2 | £179/mo | £154/mo | |
| Cheadle | Tier 2 | £179/mo | £164/mo | |
| Newcastle | Tier 2 | £179/mo | £159/mo | |
| Nottingham West Bridgford | Tier 2 | £179/mo | £159/mo | |
| Southend | Tier 2 | £179/mo | £159/mo | |
| Acton Park | Tier 2 | £184/mo | £164/mo | |
| Beaconsfield | Tier 2 | £184/mo | £159/mo | |
| Colliers Wood | Tier 1 | £184/mo | £169/mo | |
| Enfield | Tier 1 | £184/mo | £169/mo | |
| Farnham | Tier 2 | £184/mo | £159/mo | |
| Hampton | Tier 1 | £184/mo | £159/mo | |
| Hatfield | Tier 2 | £184/mo | £164/mo | |
| Purley | Tier 1 | £184/mo | £169/mo | |
| Woking | Tier 2 | £184/mo | £159/mo | |
| Bristol Westbury | Tier 2 | £189/mo | £164/mo | |
| Dartford | Tier 2 | £189/mo | £169/mo | |
| Royal Berkshire | Tier 1 | £209/mo | £189/mo | |
| Bushey | Tier 1 | £214/mo | £174/mo | |
| Cambridge | Tier 1 | £214/mo | £174/mo | |
| Chigwell | Tier 1 | £214/mo | £174/mo | |
| Epsom | Tier 1 | £214/mo | £174/mo | |
| Fulham | Tier 1 | £214/mo | £174/mo | |
| Kidbrooke Village | Tier 1 | £214/mo | £174/mo | |
| Milton Keynes | Tier 1 | £214/mo | £174/mo | |
| Notting Hill | Tier 1 | £214/mo | £174/mo | |
| Weybridge Brooklands | Tier 1 | £214/mo | £174/mo | |
| Beckenham | Super tier | £249/mo | £219/mo | |
| Finchley | Super tier | £249/mo | £219/mo | |
| Northwood | Super tier | £249/mo | £219/mo | |
| Raynes Park | Super tier | £249/mo | £219/mo | |
| Chelsea | — | £329/mo | £259/mo |
In the UK, Club Plus costs from £69 a month at Leicester Meridian to £329 a month at Chelsea for an individual on the longest contract. 102 clubs offer it.
Leicester Meridian (England) at £69 a month, followed by Liverpool Knowsley at £72 a month, Maidenhead at £72 a month, Hull at £74 a month.
No. 102 clubs currently list Club Plus on their online rate card. Availability and prices change; the figures here are refreshed every night from David Lloyd's own published prices.