Gives you access to our facilities at off-peak times: 11am-4pm weekdays and after 2pm weekends.
Standard 12-month contract, monthly rate.
Verified 22 Sept 2026David Lloyd · refreshed nightly| Dundee | Tier 7 | £49/mo | |
| Leicester Meridian | Tier 7 | £54/mo | |
| Belfast | Tier 7 | £59/mo | |
| Reading | Tier 6 | £59/mo | |
| Stevenage | Tier 7 | £59/mo | |
| Hull | Tier 7 | £64/mo | |
| Liverpool Knowsley | Tier 7 | £64/mo | |
| Maidenhead | Tier 7 | £64/mo | |
| Edinburgh Newhaven Harbour | Tier 6 | £69/mo | |
| Gillingham | Tier 4 | £70/mo | |
| Aberdeen | Tier 5 | £74/mo | |
| Bolton | Tier 5 | £74/mo | |
| Dudley | Tier 7 | £74/mo | |
| Nottingham | Tier 6 | £74/mo | |
| Basildon | Tier 4 | £79/mo | |
| Glasgow Renfrew | Tier 6 | £79/mo | |
| Swansea | Tier 6 | £79/mo | |
| Norwich | Tier 7 | £82/mo | |
| Birmingham | Tier 5 | £84/mo | |
| Harrogate | Tier 5 | £84/mo | |
| Leicester Narborough | Tier 4 | £84/mo | |
| Manchester North | Tier 6 | £84/mo | |
| Peterborough | Tier 6 | £84/mo | |
| Sunderland | Tier 6 | £84/mo | |
| Bristol Long Ashton | Tier 4 | £89/mo | |
| Chorley | Tier 5 | £89/mo | |
| Hamilton | Tier 5 | £89/mo | |
| Swindon | Tier 5 | £89/mo | |
| Teesside | Tier 4 | £89/mo | |
| Brighton | Tier 5 | £94/mo | |
| Bromsgrove | Tier 4 | £94/mo | |
| Cardiff | Tier 4 | £94/mo | |
| Glasgow Rouken Glen | Tier 3 | £94/mo | |
| Ipswich | Tier 4 | £94/mo | |
| Kingston | Tier 5 | £94/mo | |
| Lincoln | Tier 4 | £94/mo | |
| Newbury | Tier 4 | £94/mo | |
| Port Solent | Tier 5 | £94/mo | |
| Worcester | Tier 4 | £94/mo | |
| Cheadle | Tier 2 | £99/mo | |
| Edinburgh Corstorphine | Tier 4 | £99/mo | |
| Kings Hill | Tier 4 | £99/mo | |
| Leeds | Tier 2 | £99/mo | |
| Liverpool Speke | Tier 4 | £99/mo | |
| Solihull Cranmore | Tier 3 | £99/mo | |
| Southampton | Tier 4 | £99/mo | |
| Warrington | Tier 4 | £99/mo | |
| Worthing | Tier 4 | £99/mo | |
| Cheshire Oaks | Tier 4 | £104/mo | |
| Gidea Park | Tier 3 | £104/mo | |
| Eastbourne | Tier 4 | £109/mo | |
| Luton | Tier 4 | £109/mo | |
| Ringwood | Tier 3 | £109/mo | |
| Sidcup | Tier 3 | £109/mo | |
| Glasgow West End | Tier 4 | £114/mo | |
| York | Tier 4 | £114/mo | |
| Heston | Tier 3 | £119/mo | |
| Sudbury Hill | Tier 3 | £119/mo | |
| Bristol Emersons Green | Tier 2 | £124/mo | |
| Derby | Tier 3 | £124/mo | |
| Exeter | Tier 2 | £124/mo | |
| Acton Park | Tier 2 | £129/mo | |
| Beaconsfield | Tier 2 | £129/mo | |
| Cheam | Tier 3 | £129/mo | |
| Colchester | Tier 3 | £129/mo | |
| Farnham | Tier 2 | £129/mo | |
| Poole | Tier 3 | £129/mo | |
| Coventry | Tier 3 | £134/mo | |
| Lichfield | Tier 2 | £134/mo | |
| Southampton West End | Tier 3 | £134/mo | |
| Bristol Westbury | Tier 2 | £139/mo | |
| Hampton | Tier 1 | £139/mo | |
| Hatfield | Tier 2 | £139/mo | |
| Oxford | Tier 3 | £139/mo | |
| Gloucester | Tier 3 | £144/mo | |
| Nottingham West Bridgford | Tier 2 | £144/mo | |
| Southend | Tier 2 | £144/mo | |
| Cambridge | Tier 1 | £149/mo | |
| Chigwell | Tier 1 | £149/mo | |
| Enfield | Tier 1 | £149/mo | |
| Purley | Tier 1 | £149/mo | |
| Milton Keynes | Tier 1 | £154/mo | |
| Bushey | Tier 1 | £164/mo | |
| Chelsea | — | £309/mo |
In the UK, Club costs from £49 a month at Dundee to £309 a month at Chelsea for an individual on the longest contract. 84 clubs offer it.
Dundee (Scotland) at £49 a month, followed by Leicester Meridian at £54 a month, Belfast at £59 a month, Reading at £59 a month.
No. 84 clubs currently list Club on their online rate card. Availability and prices change; the figures here are refreshed every night from David Lloyd's own published prices.