41 clubs in the South East, across every chain, with the standard monthly rate an adult pays on each club's cheapest general plan.
| Aylesbury | Nuffield Health | — | £61/moOff Peak |
| Beaconsfield | David Lloyd | Tier 2 | £129/moClub |
| Bicester | David Lloyd | Tier 3 | £154/moClub Plus |
| Brighton | David Lloyd | Tier 5 | £94/moClub |
| Chichester | Nuffield Health | — | £60/moOff Peak |
| Crawley | Nuffield Health | — | £86/moOff Peak |
| Dartford | David Lloyd | Tier 2 | £189/moClub Plus |
| Eastbourne | David Lloyd | Tier 4 | £109/moClub |
| Epsom | David Lloyd | Tier 1 | £214/moClub Plus |
| Farnborough | Nuffield Health | — | £62/moOff Peak |
| Farnham | David Lloyd | Tier 2 | £129/moClub |
| Farnham | Nuffield Health | — | £66/moOff Peak |
| Gillingham | David Lloyd | Tier 4 | £70/moClub |
| Guildford | Nuffield Health | — | £67/moOff Peak |
| Herne Bay | David Lloyd | Tier 2 | £174/moClub Platinum |
| Kings Hill | David Lloyd | Tier 4 | £99/moClub |
| Leatherhead | Nuffield Health | — | £71/moOff Peak |
| Maidenhead | David Lloyd | Tier 7 | £64/moClub |
| Medway | Nuffield Health | — | £63/moOff Peak |
| Milton Keynes | David Lloyd | Tier 1 | £154/moClub |
| Milton Keynes | Nuffield Health | — | £45/moAnytime |
| Newbury | David Lloyd | Tier 4 | £94/moClub |
| Newbury | Nuffield Health | — | £71/moOff Peak |
| Oxford | David Lloyd | Tier 3 | £139/moClub |
| Port Solent | David Lloyd | Tier 5 | £94/moClub |
| Portsmouth | Nuffield Health | — | £47/moOff Peak |
| Reading | David Lloyd | Tier 6 | £59/moClub |
| Reading | Nuffield Health | — | £64/moOff Peak |
| Ringwood | David Lloyd | Tier 3 | £109/moClub |
| Royal Berkshire | David Lloyd | Tier 1 | £209/moClub Plus |
| Southampton | David Lloyd | Tier 4 | £99/moClub |
| Southampton West End | David Lloyd | Tier 3 | £134/moClub |
| Stoke Poges | Nuffield Health | — | £80/moOff Peak |
| The Oxfordshire | Nuffield Health | — | £91/moOff Peak |
| Tunbridge Wells | Nuffield Health | — | £74/moOff Peak |
| West Byfleet | Nuffield Health | — | £70/moOff Peak |
| Weybridge Brooklands | David Lloyd | Tier 1 | £214/moClub Plus |
| Wickwoods | David Lloyd | Tier 1 | £239/moClub Platinum |
| Woking | David Lloyd | Tier 2 | £184/moClub Plus |
| Wokingham | Nuffield Health | — | £60/moOff Peak |
| Worthing | David Lloyd | Tier 4 | £99/moClub |
We track 41 clubs in the South East: 17 Nuffield Health and 24 David Lloyd.
Milton Keynes (Nuffield Health) has the lowest standard rate in the South East, from £45 a month for an individual on Anytime. The most expensive is Wickwoods (David Lloyd), from £239 a month.
Beaconsfield (David Lloyd): Tier 2, Bicester (David Lloyd): Tier 3, Brighton (David Lloyd): Tier 5, Dartford (David Lloyd): Tier 2, Eastbourne (David Lloyd): Tier 4, Epsom (David Lloyd): Tier 1, Farnham (David Lloyd): Tier 2, Gillingham (David Lloyd): Tier 4, Herne Bay (David Lloyd): Tier 2, Kings Hill (David Lloyd): Tier 4, Maidenhead (David Lloyd): Tier 7, Milton Keynes (David Lloyd): Tier 1, Newbury (David Lloyd): Tier 4, Oxford (David Lloyd): Tier 3, Port Solent (David Lloyd): Tier 5, Reading (David Lloyd): Tier 6, Ringwood (David Lloyd): Tier 3, Royal Berkshire (David Lloyd): Tier 1, Southampton (David Lloyd): Tier 4, Southampton West End (David Lloyd): Tier 3, Weybridge Brooklands (David Lloyd): Tier 1, Wickwoods (David Lloyd): Tier 1, Woking (David Lloyd): Tier 2, Worthing (David Lloyd): Tier 4. Each chain numbers its own tiers, so a tier number means different things at different chains.