20 clubs in the West Midlands, across every chain, with the standard monthly rate an adult pays on each club's cheapest general plan.
| Birmingham | David Lloyd | Tier 5 | £84/moClub |
| Birmingham Central | Nuffield Health | — | £54/moOff Peak |
| Birmingham Rubery | Nuffield Health | — | £65/moOff Peak |
| Bromsgrove | David Lloyd | Tier 4 | £94/moClub |
| Cannock | Nuffield Health | — | £60/moOff Peak |
| Coventry | David Lloyd | Tier 3 | £134/moClub |
| Dudley | David Lloyd | Tier 7 | £74/moClub |
| Lichfield | David Lloyd | Tier 2 | £134/moClub |
| Nuneaton | Nuffield Health | — | £58/moOff Peak |
| Rugby | David Lloyd | Tier 3 | £149/moClub Plus |
| Rugby | Nuffield Health | — | £57/moOff Peak |
| Shrewsbury | David Lloyd | Tier 4 | £149/moClub Platinum |
| Solihull | Virgin Active | Tier 5 | £100/moAdult |
| Solihull Cranmore | David Lloyd | Tier 3 | £99/moClub |
| Stoke | Nuffield Health | — | £53/moOff Peak |
| Telford | Nuffield Health | — | £51/moOff Peak |
| Warwick | Nuffield Health | — | £75/moOff Peak |
| Wolverhampton | Nuffield Health | — | £71/moOff Peak |
| Worcester | David Lloyd | Tier 4 | £94/moClub |
| Worcester | Nuffield Health | — | £49/moOff Peak |
We track 20 clubs in the West Midlands: 9 David Lloyd and 10 Nuffield Health and 1 Virgin Active.
Worcester (Nuffield Health) has the lowest standard rate in the West Midlands, from £49 a month for an individual on Off Peak. The most expensive is Rugby (David Lloyd), from £149 a month.
Birmingham (David Lloyd): Tier 5, Bromsgrove (David Lloyd): Tier 4, Coventry (David Lloyd): Tier 3, Dudley (David Lloyd): Tier 7, Lichfield (David Lloyd): Tier 2, Rugby (David Lloyd): Tier 3, Shrewsbury (David Lloyd): Tier 4, Solihull (Virgin Active): Tier 5, Solihull Cranmore (David Lloyd): Tier 3, Worcester (David Lloyd): Tier 4. Each chain numbers its own tiers, so a tier number means different things at different chains.