Enjoy access to our facilities at any time, but you’ll miss out on access to other Clubs and certain benefits exclusive to our Platinum package.
Standard 12-month contract, monthly rate. Couple rates are per person.
| Maidenhead | England | Tier 7 | £54/mo |
| Reading | England | Tier 6 | £61/mo |
| Belfast | Northern Ireland | Tier 7 | £62/mo |
| Edinburgh Newhaven Harbour | Scotland | Tier 6 | £69/mo |
| Liverpool Knowsley | England | Tier 7 | £69/mo |
| Nottingham | England | Tier 6 | £74/mo |
| Brighton | England | Tier 5 | £79/mo |
| Glasgow Renfrew | Scotland | Tier 6 | £79/mo |
| Norwich | England | Tier 7 | £79/mo |
| Swansea | Wales | Tier 6 | £79/mo |
| Shrewsbury | England | Tier 4 | £80/mo |
| Aberdeen | Scotland | Tier 5 | £84/mo |
| Bolton | England | Tier 5 | £84/mo |
| Hamilton | Scotland | Tier 5 | £84/mo |
| Harrogate | England | Tier 5 | £84/mo |
| Peterborough | England | Tier 6 | £84/mo |
| Sunderland | England | Tier 6 | £84/mo |
| Swindon | England | Tier 5 | £84/mo |
| Bristol Long Ashton | England | Tier 4 | £89/mo |
| Chorley | England | Tier 5 | £89/mo |
| Ipswich | England | Tier 4 | £89/mo |
| Lincoln | England | Tier 4 | £89/mo |
| Newbury | England | Tier 4 | £89/mo |
| Basildon | England | Tier 4 | £94/mo |
| Birmingham | England | Tier 5 | £94/mo |
| Bromsgrove | England | Tier 4 | £94/mo |
| Eastbourne | England | Tier 4 | £94/mo |
| Leicester Narborough | England | Tier 4 | £94/mo |
| Liverpool Speke | England | Tier 4 | £94/mo |
| Port Solent | England | Tier 5 | £94/mo |
| Teesside | England | Tier 4 | £94/mo |
| Warrington | England | Tier 4 | £94/mo |
| Worcester | England | Tier 4 | £94/mo |
| Bicester | England | Tier 3 | £99/mo |
| Edinburgh Corstorphine | Scotland | Tier 4 | £99/mo |
| Kings Hill | England | Tier 4 | £99/mo |
| Manchester North | England | Tier 6 | £99/mo |
| Ringwood | England | Tier 3 | £99/mo |
| Solihull Cranmore | England | Tier 3 | £99/mo |
| Southampton | England | Tier 4 | £99/mo |
| York | England | Tier 4 | £99/mo |
| Cardiff | Wales | Tier 4 | £104/mo |
| Edinburgh Shawfair | Scotland | Tier 3 | £104/mo |
| Gidea Park | England | Tier 3 | £104/mo |
| Southampton West End | England | Tier 3 | £104/mo |
| Derby | England | Tier 3 | £109/mo |
| Leeds | England | Tier 2 | £109/mo |
| Rugby | England | Tier 3 | £109/mo |
| Sidcup | England | Tier 3 | £109/mo |
| Bristol Emersons Green | England | Tier 2 | £114/mo |
| Bury St Edmunds | England | Tier 3 | £114/mo |
| Coventry | England | Tier 3 | £114/mo |
| Glasgow Rouken Glen | Scotland | Tier 3 | £114/mo |
| Glasgow West End | Scotland | Tier 4 | £114/mo |
| Oxford | England | Tier 3 | £114/mo |
| Cheadle | England | Tier 2 | £119/mo |
| Colchester | England | Tier 3 | £119/mo |
| Cricklewood Lane | England | Tier 2 | £119/mo |
| Exeter | England | Tier 2 | £119/mo |
| Farnham | England | Tier 2 | £119/mo |
| Newcastle | England | Tier 2 | £119/mo |
| Woking | England | Tier 2 | £119/mo |
| Beaconsfield | England | Tier 2 | £124/mo |
| Gloucester | England | Tier 3 | £124/mo |
| Hatfield | England | Tier 2 | £124/mo |
| Kensington | England | Tier 4 | £124/mo |
| Manchester Trafford City | England | Tier 2 | £129/mo |
| Lichfield | England | Tier 2 | £139/mo |
| Nottingham West Bridgford | England | Tier 2 | £139/mo |
| Southend | England | Tier 2 | £139/mo |
| Enfield | England | Tier 1 | £149/mo |
| Acton Park | England | Tier 2 | £159/mo |
| Hampton | England | Tier 1 | £159/mo |
| Beckenham | England | Super tier | £174/mo |
| Finchley | England | Super tier | £174/mo |
| Northwood | England | Super tier | £174/mo |
| Raynes Park | England | Super tier | £174/mo |
| Chelsea | England | — | £249/mo |
| Eindhoven | Holland | Tier 7 | €69/mo |
| Hamburg Barmbek | Germany | Tier 7 | €69/mo |
| Rotterdam Blijdorp | Holland | Tier 7 | €69/mo |
| Rotterdam Centrum | Holland | Tier 7 | €69/mo |
| Berlin Spandau Arcaden | Germany | Tier 5 | €79/mo |
| Hamburg Am Michel | Germany | Tier 7 | €79/mo |
| Hamburg Wandsbek | Germany | Tier 5 | €79/mo |
| Bad Homburg | Germany | Tier 4 | €84/mo |
| Capelle | Holland | Tier 5 | €84/mo |
| Frankfurt Skyline Plaza | Germany | Tier 4 | €89/mo |
| Hamburg Eppendorf | Germany | Tier 5 | €89/mo |
| Hamburg Alstertal | Germany | Tier 5 | €94/mo |
| Modena | Italy | Tier 3 | €94/mo |
| Amsterdam | Holland | Tier 3 | €109/mo |
| Antwerp | Belgium | Tier 3 | €109/mo |
| Veigy | France | Tier 2 | €114/mo |
| Malaspina | Italy | Tier 3 | €119/mo |
| Turo | Spain | Tier 2 | €119/mo |
| Dublin Riverview | Ireland | Tier 1 | €144/mo |
| Brussels | Belgium | Super tier | €149/mo |
| Sterrebeek | Belgium | Tier 1 | €159/mo |
| Kiel Sophienhof | Germany | Tier 2 | €250/mo |
| Country Club Geneva | Switzerland | Super tier | CHF 164/mo |
In the UK, Young Adult costs from £54 a month at Maidenhead to £249 a month at Chelsea for an individual on a standard 12-month contract. 78 clubs offer it.
Maidenhead (England) at £54 a month, followed by Reading at £61, Belfast at £62, Edinburgh Newhaven Harbour at £69.
No. 101 clubs currently list Young Adult on their online rate card. Availability and prices change; the figures here are refreshed every night from David Lloyd's own pricing service.