Gives you access to all facilities at your home Club, plus access to selected other Clubs and facilities.
Standard 12-month contract, monthly rate. Couple rates are per person.
| Reading | England | Tier 6 | £76/mo |
| Belfast | Northern Ireland | Tier 7 | £79/mo |
| Liverpool Knowsley | England | Tier 7 | £79/mo |
| Maidenhead | England | Tier 7 | £79/mo |
| Edinburgh Newhaven Harbour | Scotland | Tier 6 | £84/mo |
| Swansea | Wales | Tier 6 | £89/mo |
| Brighton | England | Tier 5 | £94/mo |
| Glasgow Renfrew | Scotland | Tier 6 | £94/mo |
| Nottingham | England | Tier 6 | £94/mo |
| Bolton | England | Tier 5 | £99/mo |
| Hamilton | Scotland | Tier 5 | £99/mo |
| Harrogate | England | Tier 5 | £99/mo |
| Kingston | England | Tier 5 | £99/mo |
| Peterborough | England | Tier 6 | £99/mo |
| Sunderland | England | Tier 6 | £99/mo |
| Swindon | England | Tier 5 | £99/mo |
| Bristol Long Ashton | England | Tier 4 | £104/mo |
| Chorley | England | Tier 5 | £104/mo |
| Ipswich | England | Tier 4 | £104/mo |
| Lincoln | England | Tier 4 | £104/mo |
| Warrington | England | Tier 4 | £104/mo |
| Birmingham | England | Tier 5 | £109/mo |
| Bromsgrove | England | Tier 4 | £109/mo |
| Leicester Narborough | England | Tier 4 | £109/mo |
| Manchester North | England | Tier 6 | £109/mo |
| Port Solent | England | Tier 5 | £109/mo |
| Ringwood | England | Tier 3 | £109/mo |
| Solihull Cranmore | England | Tier 3 | £109/mo |
| Teesside | England | Tier 4 | £109/mo |
| Worcester | England | Tier 4 | £109/mo |
| Basildon | England | Tier 4 | £114/mo |
| Eastbourne | England | Tier 4 | £114/mo |
| Edinburgh Corstorphine | Scotland | Tier 4 | £114/mo |
| Kings Hill | England | Tier 4 | £114/mo |
| Newbury | England | Tier 4 | £114/mo |
| Southampton | England | Tier 4 | £114/mo |
| Bicester | England | Tier 3 | £119/mo |
| Cardiff | Wales | Tier 4 | £119/mo |
| Luton | England | Tier 4 | £119/mo |
| Sidcup | England | Tier 3 | £119/mo |
| Bristol Westbury | England | Tier 2 | £124/mo |
| Derby | England | Tier 3 | £124/mo |
| York | England | Tier 4 | £124/mo |
| Cheam | England | Tier 3 | £129/mo |
| Coventry | England | Tier 3 | £129/mo |
| Gidea Park | England | Tier 3 | £129/mo |
| Oxford | England | Tier 3 | £129/mo |
| Rugby | England | Tier 3 | £129/mo |
| Bury St Edmunds | England | Tier 3 | £134/mo |
| Cheadle | England | Tier 2 | £134/mo |
| Colchester | England | Tier 3 | £134/mo |
| Cricklewood Lane | England | Tier 2 | £134/mo |
| Kensington | England | Tier 4 | £134/mo |
| Beaconsfield | England | Tier 2 | £139/mo |
| Exeter | England | Tier 2 | £139/mo |
| Farnham | England | Tier 2 | £139/mo |
| Glasgow Rouken Glen | Scotland | Tier 3 | £139/mo |
| Gloucester | England | Tier 3 | £139/mo |
| Hatfield | England | Tier 2 | £139/mo |
| Heston | England | Tier 3 | £139/mo |
| Leeds | England | Tier 2 | £139/mo |
| Newcastle | England | Tier 2 | £139/mo |
| Southampton West End | England | Tier 3 | £139/mo |
| Woking | England | Tier 2 | £139/mo |
| Nottingham West Bridgford | England | Tier 2 | £144/mo |
| Southend | England | Tier 2 | £144/mo |
| Manchester Trafford City | England | Tier 2 | £149/mo |
| Sudbury Hill | England | Tier 3 | £149/mo |
| Lichfield | England | Tier 2 | £154/mo |
| Poole | England | Tier 3 | £159/mo |
| Acton Park | England | Tier 2 | £174/mo |
| Bushey | England | Tier 1 | £179/mo |
| Cambridge | England | Tier 1 | £179/mo |
| Colliers Wood | England | Tier 1 | £179/mo |
| Enfield | England | Tier 1 | £179/mo |
| Epsom | England | Tier 1 | £179/mo |
| Fulham | England | Tier 1 | £179/mo |
| Hampton | England | Tier 1 | £179/mo |
| Kidbrooke Village | England | Tier 1 | £179/mo |
| Milton Keynes | England | Tier 1 | £179/mo |
| Notting Hill | England | Tier 1 | £179/mo |
| Purley | England | Tier 1 | £179/mo |
| Royal Berkshire | England | Tier 1 | £179/mo |
| Weybridge Brooklands | England | Tier 1 | £179/mo |
| Beckenham | England | Super tier | £209/mo |
| Finchley | England | Super tier | £209/mo |
| Northwood | England | Super tier | £209/mo |
| Raynes Park | England | Super tier | £209/mo |
| Hamburg Barmbek | Germany | Tier 7 | €79/mo |
| Eindhoven | Holland | Tier 7 | €84/mo |
| Hamburg Wandsbek | Germany | Tier 5 | €84/mo |
| Rotterdam Blijdorp | Holland | Tier 7 | €84/mo |
| Rotterdam Centrum | Holland | Tier 7 | €84/mo |
| Berlin Spandau Arcaden | Germany | Tier 5 | €89/mo |
| Hamburg Am Michel | Germany | Tier 7 | €89/mo |
| Capelle | Holland | Tier 5 | €94/mo |
| Bad Homburg | Germany | Tier 4 | €114/mo |
| Frankfurt Skyline Plaza | Germany | Tier 4 | €114/mo |
| Modena | Italy | Tier 3 | €114/mo |
| Amsterdam | Holland | Tier 3 | €119/mo |
| Hamburg Alstertal | Germany | Tier 5 | €119/mo |
| Hamburg Eppendorf | Germany | Tier 5 | €119/mo |
| Antwerp | Belgium | Tier 3 | €124/mo |
| Malaspina | Italy | Tier 3 | €129/mo |
| Veigy | France | Tier 2 | €129/mo |
| Turo | Spain | Tier 2 | €139/mo |
| Aravaca | Spain | Tier 2 | €159/mo |
| Sterrebeek | Belgium | Tier 1 | €169/mo |
| Boadilla | Spain | Tier 1 | €179/mo |
| Dublin Riverview | Ireland | Tier 1 | €179/mo |
| La Finca | Spain | Tier 1 | €179/mo |
| Brussels | Belgium | Super tier | €184/mo |
| Milano Harbour Club | Italy | Super tier | €239/mo |
In the UK, Young Adult Platinum costs from £76 a month at Reading to £209 a month at Raynes Park for an individual on a standard 12-month contract. 88 clubs offer it.
Reading (England) at £76 a month, followed by Belfast at £79, Liverpool Knowsley at £79, Maidenhead at £79.
No. 113 clubs currently list Young Adult Platinum on their online rate card. Availability and prices change; the figures here are refreshed every night from David Lloyd's own pricing service.