Gives you access to our facilities at off-peak times: 11am-4pm weekdays and after 2pm weekends.
Standard 12-month contract, monthly rate. Couple rates are per person.
| Dundee | Scotland | Tier 7 | £49/mo |
| Leicester Meridian | England | Tier 7 | £54/mo |
| Belfast | Northern Ireland | Tier 7 | £59/mo |
| Reading | England | Tier 6 | £59/mo |
| Stevenage | England | Tier 7 | £59/mo |
| Hull | England | Tier 7 | £64/mo |
| Liverpool Knowsley | England | Tier 7 | £64/mo |
| Maidenhead | England | Tier 7 | £64/mo |
| Edinburgh Newhaven Harbour | Scotland | Tier 6 | £69/mo |
| Gillingham | England | Tier 4 | £70/mo |
| Aberdeen | Scotland | Tier 5 | £74/mo |
| Bolton | England | Tier 5 | £74/mo |
| Dudley | England | Tier 7 | £74/mo |
| Nottingham | England | Tier 6 | £74/mo |
| Basildon | England | Tier 4 | £79/mo |
| Glasgow Renfrew | Scotland | Tier 6 | £79/mo |
| Swansea | Wales | Tier 6 | £79/mo |
| Norwich | England | Tier 7 | £82/mo |
| Birmingham | England | Tier 5 | £84/mo |
| Harrogate | England | Tier 5 | £84/mo |
| Leicester Narborough | England | Tier 4 | £84/mo |
| Manchester North | England | Tier 6 | £84/mo |
| Peterborough | England | Tier 6 | £84/mo |
| Sunderland | England | Tier 6 | £84/mo |
| Bristol Long Ashton | England | Tier 4 | £89/mo |
| Chorley | England | Tier 5 | £89/mo |
| Hamilton | Scotland | Tier 5 | £89/mo |
| Swindon | England | Tier 5 | £89/mo |
| Teesside | England | Tier 4 | £89/mo |
| Brighton | England | Tier 5 | £94/mo |
| Bromsgrove | England | Tier 4 | £94/mo |
| Cardiff | Wales | Tier 4 | £94/mo |
| Glasgow Rouken Glen | Scotland | Tier 3 | £94/mo |
| Ipswich | England | Tier 4 | £94/mo |
| Kingston | England | Tier 5 | £94/mo |
| Lincoln | England | Tier 4 | £94/mo |
| Newbury | England | Tier 4 | £94/mo |
| Port Solent | England | Tier 5 | £94/mo |
| Worcester | England | Tier 4 | £94/mo |
| Cheadle | England | Tier 2 | £99/mo |
| Edinburgh Corstorphine | Scotland | Tier 4 | £99/mo |
| Kings Hill | England | Tier 4 | £99/mo |
| Leeds | England | Tier 2 | £99/mo |
| Liverpool Speke | England | Tier 4 | £99/mo |
| Solihull Cranmore | England | Tier 3 | £99/mo |
| Southampton | England | Tier 4 | £99/mo |
| Warrington | England | Tier 4 | £99/mo |
| Worthing | England | Tier 4 | £99/mo |
| Cheshire Oaks | England | Tier 4 | £104/mo |
| Gidea Park | England | Tier 3 | £104/mo |
| Eastbourne | England | Tier 4 | £109/mo |
| Luton | England | Tier 4 | £109/mo |
| Ringwood | England | Tier 3 | £109/mo |
| Sidcup | England | Tier 3 | £109/mo |
| Glasgow West End | Scotland | Tier 4 | £114/mo |
| York | England | Tier 4 | £114/mo |
| Heston | England | Tier 3 | £119/mo |
| Sudbury Hill | England | Tier 3 | £119/mo |
| Bristol Emersons Green | England | Tier 2 | £124/mo |
| Derby | England | Tier 3 | £124/mo |
| Exeter | England | Tier 2 | £124/mo |
| Acton Park | England | Tier 2 | £129/mo |
| Beaconsfield | England | Tier 2 | £129/mo |
| Cheam | England | Tier 3 | £129/mo |
| Colchester | England | Tier 3 | £129/mo |
| Farnham | England | Tier 2 | £129/mo |
| Poole | England | Tier 3 | £129/mo |
| Coventry | England | Tier 3 | £134/mo |
| Lichfield | England | Tier 2 | £134/mo |
| Southampton West End | England | Tier 3 | £134/mo |
| Bristol Westbury | England | Tier 2 | £139/mo |
| Hampton | England | Tier 1 | £139/mo |
| Hatfield | England | Tier 2 | £139/mo |
| Oxford | England | Tier 3 | £139/mo |
| Gloucester | England | Tier 3 | £144/mo |
| Nottingham West Bridgford | England | Tier 2 | £144/mo |
| Southend | England | Tier 2 | £144/mo |
| Cambridge | England | Tier 1 | £149/mo |
| Chigwell | England | Tier 1 | £149/mo |
| Enfield | England | Tier 1 | £149/mo |
| Purley | England | Tier 1 | £149/mo |
| Milton Keynes | England | Tier 1 | £154/mo |
| Bushey | England | Tier 1 | £164/mo |
| Chelsea | England | — | £309/mo |
| Hamburg Barmbek | Germany | Tier 7 | €59/mo |
| Eindhoven | Holland | Tier 7 | €69/mo |
| Hamburg Am Michel | Germany | Tier 7 | €69/mo |
| Rotterdam Blijdorp | Holland | Tier 7 | €69/mo |
| Rotterdam Centrum | Holland | Tier 7 | €69/mo |
| Antwerp | Belgium | Tier 3 | €89/mo |
| Capelle | Holland | Tier 5 | €99/mo |
| Berlin Spandau Arcaden | Germany | Tier 5 | €104/mo |
| Hamburg Eppendorf | Germany | Tier 5 | €109/mo |
| Hamburg Wandsbek | Germany | Tier 5 | €109/mo |
| Malaspina | Italy | Tier 3 | €114/mo |
| Veigy | France | Tier 2 | €114/mo |
| Bad Homburg | Germany | Tier 4 | €119/mo |
| Frankfurt Skyline Plaza | Germany | Tier 4 | €119/mo |
| Turo | Spain | Tier 2 | €124/mo |
| Modena | Italy | Tier 3 | €129/mo |
| Amsterdam | Holland | Tier 3 | €134/mo |
| Aravaca | Spain | Tier 2 | €144/mo |
| La Finca | Spain | Tier 1 | €144/mo |
| Brussels | Belgium | Super tier | €179/mo |
| Milano Harbour Club | Italy | Super tier | €230/mo |
| Kiel Sophienhof | Germany | Tier 2 | €250/mo |
In the UK, Club costs from £49 a month at Dundee to £309 a month at Chelsea for an individual on a standard 12-month contract. 84 clubs offer it.
Dundee (Scotland) at £49 a month, followed by Leicester Meridian at £54, Belfast at £59, Reading at £59.
No. 106 clubs currently list Club on their online rate card. Availability and prices change; the figures here are refreshed every night from David Lloyd's own pricing service.