Enjoy access to our facilities at any time, but you’ll miss out on access to racquets, exclusive spa facilities and Blaze classes.
Standard 12-month contract, monthly rate. Couple rates are per person.
| per person | ||||
|---|---|---|---|---|
| Leicester Meridian | England | Tier 7 | £69/mo | £69/mo |
| Liverpool Knowsley | England | Tier 7 | £72/mo | £72/mo |
| Maidenhead | England | Tier 7 | £72/mo | £72/mo |
| Hull | England | Tier 7 | £74/mo | — |
| Dundee | Scotland | Tier 7 | £79/mo | £79/mo |
| Stevenage | England | Tier 7 | £79/mo | — |
| Belfast | Northern Ireland | Tier 7 | £89/mo | £79/mo |
| Norwich | England | Tier 7 | £89/mo | £79/mo |
| Reading | England | Tier 6 | £89/mo | £74/mo |
| Gillingham | England | Tier 4 | £92/mo | £82.8/mo |
| Dudley | England | Tier 7 | £94/mo | £84/mo |
| Swansea | Wales | Tier 6 | £94/mo | £79/mo |
| Edinburgh Newhaven Harbour | Scotland | Tier 6 | £99/mo | £79/mo |
| Nottingham | England | Tier 6 | £99/mo | £89/mo |
| Sunderland | England | Tier 6 | £99/mo | £84/mo |
| Glasgow Renfrew | Scotland | Tier 6 | £104/mo | £84/mo |
| Manchester North | England | Tier 6 | £104/mo | £94/mo |
| Peterborough | England | Tier 6 | £104/mo | £89/mo |
| Aberdeen | Scotland | Tier 5 | £109/mo | £89/mo |
| Birmingham | England | Tier 5 | £109/mo | £99/mo |
| Bolton | England | Tier 5 | £109/mo | £99/mo |
| Brighton | England | Tier 5 | £114/mo | £99/mo |
| Chorley | England | Tier 5 | £114/mo | £99/mo |
| Hamilton | Scotland | Tier 5 | £114/mo | £99/mo |
| Harrogate | England | Tier 5 | £114/mo | £94/mo |
| Kingston | England | Tier 5 | £114/mo | £94/mo |
| Port Solent | England | Tier 5 | £114/mo | £99/mo |
| Swindon | England | Tier 5 | £119/mo | £104/mo |
| Bromsgrove | England | Tier 4 | £129/mo | £114/mo |
| Ipswich | England | Tier 4 | £129/mo | £109/mo |
| Leicester Narborough | England | Tier 4 | £129/mo | £109/mo |
| Lincoln | England | Tier 4 | £129/mo | £119/mo |
| Liverpool Speke | England | Tier 4 | £129/mo | £109/mo |
| Newbury | England | Tier 4 | £129/mo | £109/mo |
| Teesside | England | Tier 4 | £129/mo | £109/mo |
| Warrington | England | Tier 4 | £129/mo | £114/mo |
| Worcester | England | Tier 4 | £129/mo | £114/mo |
| Cheshire Oaks | England | Tier 4 | £134/mo | £119/mo |
| Southampton | England | Tier 4 | £134/mo | £119/mo |
| Basildon | England | Tier 4 | £139/mo | £114/mo |
| Bristol Long Ashton | England | Tier 4 | £139/mo | £114/mo |
| Cardiff | Wales | Tier 4 | £139/mo | £124/mo |
| Edinburgh Corstorphine | Scotland | Tier 4 | £139/mo | £124/mo |
| Heston | England | Tier 3 | £139/mo | £119/mo |
| Kings Hill | England | Tier 4 | £139/mo | £124/mo |
| York | England | Tier 4 | £139/mo | £114/mo |
| Eastbourne | England | Tier 4 | £144/mo | £129/mo |
| Glasgow West End | Scotland | Tier 4 | £144/mo | £129/mo |
| Solihull Cranmore | England | Tier 3 | £144/mo | £124/mo |
| Worthing | England | Tier 4 | £144/mo | £124/mo |
| Bury St Edmunds | England | Tier 3 | £149/mo | £129/mo |
| Gidea Park | England | Tier 3 | £149/mo | £124/mo |
| Kensington | England | Tier 4 | £149/mo | £134/mo |
| Luton | England | Tier 4 | £149/mo | £129/mo |
| Ringwood | England | Tier 3 | £149/mo | £134/mo |
| Rugby | England | Tier 3 | £149/mo | £134/mo |
| Bicester | England | Tier 3 | £154/mo | £134/mo |
| Colchester | England | Tier 3 | £154/mo | £144/mo |
| Glasgow Rouken Glen | Scotland | Tier 3 | £154/mo | £134/mo |
| Leeds | England | Tier 2 | £154/mo | £139/mo |
| Sidcup | England | Tier 3 | £154/mo | £134/mo |
| Southampton West End | England | Tier 3 | £154/mo | £139/mo |
| Cheam | England | Tier 3 | £159/mo | £139/mo |
| Coventry | England | Tier 3 | £159/mo | £144/mo |
| Gloucester | England | Tier 3 | £159/mo | £139/mo |
| Derby | England | Tier 3 | £164/mo | £144/mo |
| Lichfield | England | Tier 2 | £164/mo | £154/mo |
| Oxford | England | Tier 3 | £164/mo | £149/mo |
| Exeter | England | Tier 2 | £169/mo | £149/mo |
| Cricklewood Lane | England | Tier 2 | £174/mo | £159/mo |
| Poole | England | Tier 3 | £174/mo | £164/mo |
| Bristol Emersons Green | England | Tier 2 | £179/mo | £154/mo |
| Cheadle | England | Tier 2 | £179/mo | £164/mo |
| Newcastle | England | Tier 2 | £179/mo | £159/mo |
| Nottingham West Bridgford | England | Tier 2 | £179/mo | £159/mo |
| Southend | England | Tier 2 | £179/mo | £159/mo |
| Acton Park | England | Tier 2 | £184/mo | £164/mo |
| Beaconsfield | England | Tier 2 | £184/mo | £159/mo |
| Colliers Wood | England | Tier 1 | £184/mo | £169/mo |
| Enfield | England | Tier 1 | £184/mo | £169/mo |
| Farnham | England | Tier 2 | £184/mo | £159/mo |
| Hampton | England | Tier 1 | £184/mo | £159/mo |
| Hatfield | England | Tier 2 | £184/mo | £164/mo |
| Purley | England | Tier 1 | £184/mo | £169/mo |
| Woking | England | Tier 2 | £184/mo | £159/mo |
| Bristol Westbury | England | Tier 2 | £189/mo | £164/mo |
| Dartford | England | Tier 2 | £189/mo | £169/mo |
| Royal Berkshire | England | Tier 1 | £209/mo | £189/mo |
| Bushey | England | Tier 1 | £214/mo | £174/mo |
| Cambridge | England | Tier 1 | £214/mo | £174/mo |
| Chigwell | England | Tier 1 | £214/mo | £174/mo |
| Epsom | England | Tier 1 | £214/mo | £174/mo |
| Fulham | England | Tier 1 | £214/mo | £174/mo |
| Kidbrooke Village | England | Tier 1 | £214/mo | £174/mo |
| Milton Keynes | England | Tier 1 | £214/mo | £174/mo |
| Notting Hill | England | Tier 1 | £214/mo | £174/mo |
| Weybridge Brooklands | England | Tier 1 | £214/mo | £174/mo |
| Beckenham | England | Super tier | £249/mo | £219/mo |
| Finchley | England | Super tier | £249/mo | £219/mo |
| Northwood | England | Super tier | £249/mo | £219/mo |
| Raynes Park | England | Super tier | £249/mo | £219/mo |
| Chelsea | England | — | £329/mo | £259/mo |
| per person | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hamburg Barmbek | Germany | Tier 7 | €79/mo | €69/mo |
| Eindhoven | Holland | Tier 7 | €89/mo | €89/mo |
| Hamburg Am Michel | Germany | Tier 7 | €89/mo | €79/mo |
| Rotterdam Blijdorp | Holland | Tier 7 | €89/mo | €89/mo |
| Rotterdam Centrum | Holland | Tier 7 | €89/mo | €89/mo |
| Capelle | Holland | Tier 5 | €104/mo | €89/mo |
| Berlin Spandau Arcaden | Germany | Tier 5 | €119/mo | €89/mo |
| Hamburg Eppendorf | Germany | Tier 5 | €119/mo | €104/mo |
| Hamburg Wandsbek | Germany | Tier 5 | €119/mo | €89/mo |
| Milano Arese | Italy | Tier 4 | €124/mo | €109/mo |
| Hamburg Alstertal | Germany | Tier 5 | €129/mo | €114/mo |
| Antwerp | Belgium | Tier 3 | €134/mo | €119/mo |
| Bad Homburg | Germany | Tier 4 | €134/mo | €119/mo |
| Frankfurt Skyline Plaza | Germany | Tier 4 | €134/mo | €119/mo |
| Malaspina | Italy | Tier 3 | €134/mo | €114/mo |
| Modena | Italy | Tier 3 | €139/mo | €124/mo |
| Sant Just | Spain | Tier 2 | €161/mo | €140.5/mo |
| Amsterdam | Holland | Tier 3 | €169/mo | €154/mo |
| Turo | Spain | Tier 2 | €169/mo | €159/mo |
| Aravaca | Spain | Tier 2 | €174/mo | €154/mo |
| Veigy | France | Tier 2 | €179/mo | €159/mo |
| La Finca | Spain | Tier 1 | €189/mo | €169/mo |
| Dublin Riverview | Ireland | Tier 1 | €214/mo | €174/mo |
| Sterrebeek | Belgium | Tier 1 | €214/mo | €179/mo |
| Brussels | Belgium | Super tier | €244/mo | €214/mo |
| Kiel Sophienhof | Germany | Tier 2 | €250/mo | €250/mo |
| per person | ||||
|---|---|---|---|---|
| Country Club Geneva | Switzerland | Super tier | CHF 269/mo | CHF 244/mo |
In the UK, Club Plus costs from £69 a month at Leicester Meridian to £329 a month at Chelsea for an individual on a standard 12-month contract. 102 clubs offer it.
Leicester Meridian (England) at £69 a month, followed by Liverpool Knowsley at £72, Maidenhead at £72, Hull at £74.
No. 129 clubs currently list Club Plus on their online rate card. Availability and prices change; the figures here are refreshed every night from David Lloyd's own pricing service.