Gives you access to all facilities at your home Club, plus access to selected other Clubs and facilities.
Standard 12-month contract, monthly rate. Couple rates are per person.
| per person | ||||
|---|---|---|---|---|
| Leicester Meridian | England | Tier 7 | £74/mo | £74/mo |
| Maidenhead | England | Tier 7 | £79/mo | £79/mo |
| Liverpool Knowsley | England | Tier 7 | £82/mo | £82/mo |
| Dundee | Scotland | Tier 7 | £84/mo | £84/mo |
| Hull | England | Tier 7 | £84/mo | £79/mo |
| Stevenage | England | Tier 7 | £89/mo | £79/mo |
| Belfast | Northern Ireland | Tier 7 | £99/mo | £89/mo |
| Dudley | England | Tier 7 | £99/mo | £89/mo |
| Norwich | England | Tier 7 | £99/mo | £84/mo |
| Reading | England | Tier 6 | £104/mo | £89/mo |
| Sunderland | England | Tier 6 | £104/mo | £89/mo |
| Gillingham | England | Tier 4 | £105/mo | £94.5/mo |
| Swansea | Wales | Tier 6 | £109/mo | £94/mo |
| Edinburgh Newhaven Harbour | Scotland | Tier 6 | £114/mo | £94/mo |
| Glasgow Renfrew | Scotland | Tier 6 | £114/mo | £99/mo |
| Nottingham | England | Tier 6 | £114/mo | £104/mo |
| Peterborough | England | Tier 6 | £114/mo | £94/mo |
| Manchester North | England | Tier 6 | £119/mo | £104/mo |
| Aberdeen | Scotland | Tier 5 | £124/mo | £109/mo |
| Birmingham | England | Tier 5 | £124/mo | £109/mo |
| Bolton | England | Tier 5 | £124/mo | £114/mo |
| Brighton | England | Tier 5 | £134/mo | £114/mo |
| Hamilton | Scotland | Tier 5 | £134/mo | £119/mo |
| Port Solent | England | Tier 5 | £134/mo | £116/mo |
| Chorley | England | Tier 5 | £139/mo | £119/mo |
| Harrogate | England | Tier 5 | £139/mo | £124/mo |
| Kingston | England | Tier 5 | £139/mo | £99/mo |
| Swindon | England | Tier 5 | £139/mo | £119/mo |
| Ipswich | England | Tier 4 | £144/mo | £124/mo |
| Newbury | England | Tier 4 | £144/mo | £129/mo |
| Teesside | England | Tier 4 | £144/mo | £124/mo |
| Warrington | England | Tier 4 | £144/mo | £134/mo |
| Bromsgrove | England | Tier 4 | £149/mo | £129/mo |
| Cheshire Oaks | England | Tier 4 | £149/mo | £139/mo |
| Leicester Narborough | England | Tier 4 | £149/mo | £121/mo |
| Lincoln | England | Tier 4 | £149/mo | £129/mo |
| Liverpool Speke | England | Tier 4 | £149/mo | £134/mo |
| Shrewsbury | England | Tier 4 | £149/mo | £134/mo |
| Worcester | England | Tier 4 | £149/mo | £129/mo |
| Basildon | England | Tier 4 | £154/mo | £134/mo |
| Southampton | England | Tier 4 | £154/mo | £134/mo |
| Bristol Long Ashton | England | Tier 4 | £159/mo | £139/mo |
| Cardiff | Wales | Tier 4 | £159/mo | £134/mo |
| Eastbourne | England | Tier 4 | £159/mo | £139/mo |
| Edinburgh Corstorphine | Scotland | Tier 4 | £159/mo | £134/mo |
| Glasgow West End | Scotland | Tier 4 | £159/mo | £139/mo |
| Kensington | England | Tier 4 | £159/mo | £144/mo |
| Kings Hill | England | Tier 4 | £159/mo | £144/mo |
| Luton | England | Tier 4 | £159/mo | £139/mo |
| Worthing | England | Tier 4 | £159/mo | £139/mo |
| York | England | Tier 4 | £159/mo | £134/mo |
| Ringwood | England | Tier 3 | £164/mo | £149/mo |
| Solihull Cranmore | England | Tier 3 | £164/mo | £144/mo |
| Bicester | England | Tier 3 | £169/mo | £154/mo |
| Bury St Edmunds | England | Tier 3 | £169/mo | £144/mo |
| Colchester | England | Tier 3 | £169/mo | £159/mo |
| Heston | England | Tier 3 | £169/mo | £149/mo |
| Kettering | England | Tier 3 | £169/mo | £149/mo |
| Rugby | England | Tier 3 | £169/mo | £154/mo |
| St Neots | England | Tier 3 | £169/mo | £149/mo |
| Coventry | England | Tier 3 | £174/mo | £159/mo |
| Derby | England | Tier 3 | £174/mo | £159/mo |
| Gidea Park | England | Tier 3 | £174/mo | £149/mo |
| Glasgow Rouken Glen | Scotland | Tier 3 | £174/mo | £154/mo |
| Herne Bay | England | Tier 2 | £174/mo | £149/mo |
| Oxford | England | Tier 3 | £174/mo | £159/mo |
| Sidcup | England | Tier 3 | £174/mo | £149/mo |
| Southampton West End | England | Tier 3 | £174/mo | £159/mo |
| Cheam | England | Tier 3 | £179/mo | £159/mo |
| Edinburgh Shawfair | Scotland | Tier 3 | £179/mo | £159/mo |
| Gloucester | England | Tier 3 | £179/mo | £159/mo |
| Sudbury Hill | England | Tier 3 | £179/mo | £154/mo |
| Leeds | England | Tier 2 | £184/mo | £164/mo |
| Lichfield | England | Tier 2 | £184/mo | £174/mo |
| Cheadle | England | Tier 2 | £189/mo | £174/mo |
| Exeter | England | Tier 2 | £189/mo | £169/mo |
| Newcastle | England | Tier 2 | £189/mo | £169/mo |
| Poole | England | Tier 3 | £189/mo | £174/mo |
| Bishops Cleeve | England | Tier 3 | £199/mo | £179/mo |
| Bristol Emersons Green | England | Tier 2 | £199/mo | £174/mo |
| Manchester Trafford City | England | Tier 2 | £199/mo | £174/mo |
| Nottingham West Bridgford | England | Tier 2 | £199/mo | £179/mo |
| Southend | England | Tier 2 | £199/mo | £179/mo |
| Acton Park | England | Tier 2 | £204/mo | £174/mo |
| Bristol Westbury | England | Tier 2 | £209/mo | £184/mo |
| Dartford | England | Tier 2 | £209/mo | £189/mo |
| Beaconsfield | England | Tier 2 | £214/mo | £174/mo |
| Farnham | England | Tier 2 | £214/mo | £174/mo |
| Harlow | England | Tier 2 | £214/mo | £179/mo |
| Hatfield | England | Tier 2 | £214/mo | £179/mo |
| Woking | England | Tier 2 | £214/mo | £174/mo |
| Cricklewood Lane | England | Tier 2 | £219/mo | £179/mo |
| Bushey | England | Tier 1 | £239/mo | £199/mo |
| Cambridge | England | Tier 1 | £239/mo | £199/mo |
| Chigwell | England | Tier 1 | £239/mo | £199/mo |
| Colliers Wood | England | Tier 1 | £239/mo | £199/mo |
| Enfield | England | Tier 1 | £239/mo | £199/mo |
| Epsom | England | Tier 1 | £239/mo | £199/mo |
| Fulham | England | Tier 1 | £239/mo | £199/mo |
| Hampton | England | Tier 1 | £239/mo | £199/mo |
| Kidbrooke Village | England | Tier 1 | £239/mo | £199/mo |
| Milton Keynes | England | Tier 1 | £239/mo | £199/mo |
| Notting Hill | England | Tier 1 | £239/mo | £199/mo |
| Purley | England | Tier 1 | £239/mo | £199/mo |
| Royal Berkshire | England | Tier 1 | £239/mo | £199/mo |
| Weybridge Brooklands | England | Tier 1 | £239/mo | £199/mo |
| Wickwoods | England | Tier 1 | £239/mo | £199/mo |
| Beckenham | England | Super tier | £279/mo | £249/mo |
| Finchley | England | Super tier | £279/mo | £249/mo |
| Northwood | England | Super tier | £279/mo | £249/mo |
| Raynes Park | England | Super tier | £279/mo | £249/mo |
| Chelsea | England | — | £459/mo | £389/mo |
| per person | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hamburg Barmbek | Germany | Tier 7 | €89/mo | €79/mo |
| Eindhoven | Holland | Tier 7 | €99/mo | €99/mo |
| Hamburg Am Michel | Germany | Tier 7 | €99/mo | €89/mo |
| Rotterdam Blijdorp | Holland | Tier 7 | €99/mo | €99/mo |
| Rotterdam Centrum | Holland | Tier 7 | €99/mo | €99/mo |
| Zaragoza | Spain | Tier 7 | €99/mo | €89/mo |
| Málaga | Spain | Tier 6 | €104/mo | €94/mo |
| Berlin Spandau Arcaden | Germany | Tier 5 | €129/mo | €104/mo |
| Hamburg Eppendorf | Germany | Tier 5 | €134/mo | €119/mo |
| Hamburg Wandsbek | Germany | Tier 5 | €134/mo | €104/mo |
| Antwerp | Belgium | Tier 3 | €164/mo | €144/mo |
| Malaspina | Italy | Tier 3 | €169/mo | €154/mo |
| Milano Arese | Italy | Tier 4 | €169/mo | €149/mo |
| Modena | Italy | Tier 3 | €169/mo | €154/mo |
| Aravaca | Spain | Tier 2 | €189/mo | €164/mo |
| Turo | Spain | Tier 2 | €189/mo | €169/mo |
| Veigy | France | Tier 2 | €199/mo | €179/mo |
| Gava Mar | Spain | Tier 1 | €204/mo | €189/mo |
| La Finca | Spain | Tier 1 | €219/mo | €189/mo |
| Dublin Riverview | Ireland | Tier 1 | €239/mo | €209/mo |
| Sterrebeek | Belgium | Tier 1 | €239/mo | €214/mo |
| Kiel Sophienhof | Germany | Tier 2 | €250/mo | €250/mo |
| Rome | Italy | Tier 7 | €250/mo | — |
In the UK, Club Platinum costs from £74 a month at Leicester Meridian to £459 a month at Chelsea for an individual on a standard 12-month contract. 112 clubs offer it.
Leicester Meridian (England) at £74 a month, followed by Maidenhead at £79, Liverpool Knowsley at £82, Dundee at £84.
No. 135 clubs currently list Club Platinum on their online rate card. Availability and prices change; the figures here are refreshed every night from David Lloyd's own pricing service.